ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ДАТЧИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Скачать или распечатать таблицу Excel
| Temp. °C |
Pt1000 Ом |
Ni1000 Ом |
Ni1000 TK5000 Ом |
| -50 | 803,10 | 743,00 | 790,88 |
| -40 | 842,70 | 791,00 | 830,83 |
| -30 | 882,20 | 842,00 | 871,96 |
| -20 | 921,60 | 893,00 | 913,48 |
| -10 | 960,90 | 946,00 | 956,24 |
| 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 10 | 1039,00 | 1056,00 | 1044,79 |
| 20 | 1077,90 | 1112,00 | 1090,65 |
| 25 | 1097,40 | 1141,00 | 1113,99 |
| 30 | 1116,70 | 1171,00 | 1137,61 |
| 40 | 1155,40 | 1230,00 | 1185,71 |
| 50 | 1194,00 | 1291,00 | 1234,97 |
| 60 | 1232,40 | 1353,00 | 1285,44 |
| 70 | 1270,00 | 1417,00 | 1337,14 |
| 80 | 1308,90 | 1483,00 | 1390,12 |
| 90 | 1347,00 | 1549,00 | 1444,39 |
| 100 | 1385,00 | 1618,00 | 1500,00 |
| 110 | 1422,00 | 1688,00 | 1556,98 |
| 120 | 1460,60 | 1760,00 | 1615,39 |
| 130 | 1498,20 | 1883,00 | 1675,18 |
| 140 | 1535,80 | 1909,00 | 1736,47 | 150 | 1573,10 | 1987,00 | 1799,26 |
Предельные отклонения по классам:
Допуски при 0°C:
| Чувствительные элементы из платины (Pt1000): | |
| DIN EN 60751, класс Б 1/3 DIN EN 60751, класс Б |
±0,3 К ±0,1 К |
| Чувствительные элементы из никеля: | |
| NI1000 DIN EN 43760, класс Б NI1000 1/2 DIN EN 43760, класс Б NI1000 TK5000 |
±0,4 К ±0,2 К ±0,4 К |
Внимание!
Изменительный ток вследствие саморазогрева оказывает влияние на точность измерения термометра и по этой причине не должен превышать нижеприведенного значения:
| Контрольные величины для измерительного тока: | |
| Чувствительный элемент Pt1000 (тонкопленочный) NI1000 (DIN), NI1000 TK5000 |
Iмакс. < 0,1-0,3 мА < 2 мА |
В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями.





