ДАТЧИКИ REGIN - ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Скачать или распечатать таблицу Excel
| -30 - +30°C | 0 - +30°C | 0 - +60°C | Сопротивление кОм |
| -30 | 0 1 2 3 4 |
0 | 15,00 14,83 14,67 14,50 14,33 |
| -20 | 5 6 7 8 9 |
10 | 14,17 14,00 13,83 13,67 13,50 |
| -10 | 10 11 12 13 14 |
20 | 13,33 13,17 13,00 12,83 12,67 |
| 0 | 15 16 17 18 19 |
30 | 12,50 12,33 12,17 12,00 11,83 |
| 10 | 20 21 22 23 24 |
40 | 11,67 11,50 11,33 11,17 11,00 |
| 20 | 25 26 27 28 29 |
50 | 10,83 10,67 10,50 10,17 11,00 |
| 30 | 30 | 60 | 10,00 |
Измерение сопротивления может выполняться только в случае, когда датчик отключен от контроллера или модуля автоматики.





